Wirówka laboratoryjna Multi-Pro FC5916R
Wirówka laboratoryjna Multi-Pro FC5916R jest to wirówka z chłodzeniem, która znajdzie zastosowanie w wielu różnych programach badawczych, klinicznych oraz przemysłowych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg wirników i akcesoriów, które pozwolą dostosować wirówkę do konkretnych zastosowań. Ten konkretny model oferuje pojemność od 1 mikrolitra do 4 × 750 ml oraz automatyczne rozpoznawanie wirnika. Firma Ohaus wyposażyła wirówki serii Frontier w zabezpieczenia, podsumowując automatyczne zabezpieczenie przed nadmierną prędkością. Kolejnym zabezpieczeniem jest wykrywanie nierównowagi oraz układ autodiagnostycznego, podsumowując zapewnia to niezawodne działanie i bezpieczeństwo operatora.
Wirówka laboratoryjna Frontier Multi-Pro FC5916R
- Pożądaną temperaturę możemy szybko uzyskać, dzięki programowi wstępnego chłodzenia;
- wirówka ta zapewnia Państwu platformę wirową wysokiej prędkości, którą możemy dostosować wedle własnych potrzeb;
- szybkie zmiany pomiędzy programami oraz konfigurację parametrów uzyskujemy poprzez intuicyjny panel kontrolny;
- wirówka posiada dostęp do funkcji między innymi takich jak automatyczne rozpoznawanie wirnika i wyświetlacz LCD;
- niezawodna niemiecka technologia napędza wirówki firmy Ohaus, podsumowując wirówki owe składają się z wysokiej klasy podzespołów;
- wirówki wyposażono w zabezpieczenia, w tym automatyczne zabezpieczenie przed nadmierną prędkością;
- kolejnymi zabezpieczeniami są układ autodiagnostyczny oraz wykrywanie nierównowagi.
Rotor wychylny, 4x750ml, auto. idetyfikacja wirnika, ochrona biologiczna |
||||||||
Pojemnik na MTP, 2/pk, V1 | Pojemnik na MTP, 2/pk, V2 | |||||||
Pojemnik, 1x750ml D99mm FB, 2/opk, V1 | Wkładka redukcyjna, 1x500ml D96mm FA, 2/opk. | |||||||
Wkładka redukcyjna, 1x250ml D62mm FB, 2/opk, V1 | Wkładka redukcyjna, 1×175/225ml D61mm FA, 2/opk. | |||||||
Wkładka redukcyjna, 3x100ml D41mm RB, 2/opk. | Wkładka redukcyjna, 5x50ml D29mm FA, 2/opk. | |||||||
Wkładka redukcyjna, 5x50ml D29mm FAw/R, 2/opk. | Wkładka redukcyjna, 7x50ml D29mm FA, 2/opk. | |||||||
Wkładka redukcyjna, 7x50ml D29mm RB, 2/opk. | Wkładka redukcyjna, 8x30ml D26mm RB, 2/opk. | |||||||
Wkładka redukcyjna, 14x15ml D17mm FA, 2/opk. | Wkładka redukcyjna, 17x15ml D17mm FA, 2/opk. | |||||||
Wkładka redukcyjna, 18x15ml D17mm RB, 2/opk. | Wkładka redukcyjna, 21x10ml D16mm RB, 2/opk. | |||||||
Wkładka redukcyjna, 32x7ml D13mm RB, 2/opk. | Wkładka redukcyjna, 27×1.8/7ml D13mm Vac/Sar, 2/opk. | |||||||
Wkładka redukcyjna, 18×4/10ml D16mm Vac/Sar, 2/opk. | Wkładka redukcyjna, 38×1.1/1.4ml D8mm Sar, 2/opk. | |||||||
Uchwyt do wyjmowania płytek MTPs dla pojemnika 30553104, SS, 2/opak | Pokrywa z uszczelnieniem dla pojemnika 30553104 PC, 2/opk. | |||||||
O-Ring uszczelnienie dla pojemnika 30553104 SIL, 2/opk. | Pokrywa z uszczelnieniem dla pojemnika 30602502 PC, 2/opk. | |||||||
O-Ring uszczelnienie dla pojemnika 30602502 NBR, 10/opk. |
Rotor kątowy, 4x500ml, auto. identyfikacja wirnika | Rotor kątowy, 6×250ml, auto. identyfikacja wirnika | |||||||
Adapter, 1x250ml D60.5mm FA, 2/opk. | Adapter, 15×1.5/2.0ml D11mm MTB, 2/opk. | |||||||
Adapter, 1×175/225 ml D61.5mm FA, 2/opk. | Adapter, 1×175/225ml D61mm FA, 2/opk. | |||||||
Adapter, 1x50ml D29.5mm FA, 2/opk. | Adapter, 8×1.5ml D11mm, 2/opk. | |||||||
Adapter, 3x50ml D29mm RB, 2/opk. | Adapter, 5x10ml D16mm RB, 2/opk. | |||||||
Adapter, 4x30ml D25.5mm RB, 2/opk. | Adapter, 4x15ml D17mm FA, 2/opk. | |||||||
Adapter, 6x15ml D17mm FA, 2/opk. | Adapter, 2x30ml D26mm RB, 2/opk. | |||||||
Adapter, 1x250ml D61.5mm FB, 2/opk. | Adapter, 1x50ml D29mm RB, 2/opk. | |||||||
– | Adapter, 1x50ml D30mm FA, 2/opk. | |||||||
Rotor kątowy, 6x85ml, probówka okrągłodenna, auto. identyfikacja wirnika | Rotor kątowy, 10x50ml, probówka Falcon, auto. identyfikacja wirnika | |||||||
Adapter, 1x15ml D17mm RB, 2/opk. | Adapter, 1×1.5/2.0ml D11mm, 6/opk. | |||||||
Adapter, 1x30ml D25mm RB, 2/opk. | Adapter, 1x7ml D13.5mm RB, 2/opk. | |||||||
Adapter, 1x50ml D29mm RB, 2/opk., v2 | Adapter, 1x5ml D13.5mm, 2/opk. | |||||||
Adapter, 1x50ml D29mm FA, 2/opk. | Adapter, 1x15ml D17mm RB, 2/opk, V2 | |||||||
Adapter, 1x15ml D17mm FA, 2/opk. | Adapter, 1x15ml D17mm FA, 2/opk, V2 | |||||||
Adapter, 2x15ml D17mm RB, 2/opk. | – | |||||||
Adapter, 1x16ml D18mm RB, 2/opk. | – | |||||||
Rotor kątowy, 4x85ml, probówka okrągłodenna, auto. identyfikacja wirnika, wersja wysokoobrotowa | Rotor kątowy, 6x50ml, probówka okrągłodennauto. identyfikacja wirnika, wersja wysokoobrotowa | |||||||
Adapter, 1x15ml D17mm RB, 2/opk. | Adapter, 1x30ml D26mm, 2/opk. | |||||||
Adapter, 1x30ml D25mm RB, 2/opk. | Adapter, 1x16ml D18mm, 2/opk. | |||||||
Adapter, 1x50ml D29mm RB, 2/opk., v2 | Adapter, 1x15ml D17mm, 2/opk. | |||||||
Adapter, 1x50ml D29mm FA, 2/opk. | Adapter, 1x15ml D17.5mm FA, 2/opk | |||||||
Adapter, 1x15ml D17mm FA, 2/opk. | – | |||||||
Adapter, 2x15ml D17mm RB, 2/opk. | – | |||||||
Adapter, 1x16ml D18mm RB, 2/opk. | – | |||||||
Rotor kątowy, 20x10ml, probówka okrągłodenna, auto. identyfikacja wirnika, wersja wysokoobrotowa | Rotor kątowy, 30×1.5/2.0ml, auto. identyfikacja wirnika, ochrona biologiczna | |||||||
– | Adapter, 1×0.2/0.4ml D6mm, 6/opk. | |||||||
– | Adapter, 1×0.5ml D8mm, 6/opk. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.