Łaźnia wodna bez cyrkulacji Blue Line do laboratorium
Łaźnia wodna bez cyrkulacji Blue Line stworzona wraz z mikroprocesorowym układem elektronicznym wraz z programem sterującym. Przede wszystkim łaźnia posiada mikroprocesorowy regulator temperatury PID (regulator proporcjonalno – całkująco – różniczkujący). Dlatego łaźnia dostosowuje algorytm pracy grzałek, tak aby maksymalnie ograniczyć wahania temperatury zadanej.
Dodatkowo łaźnie wodne posiadają funkcję temperatury alarmowej, której zadaniem jest zabezpieczenie próbek przed przegrzaniem, spowodowanym na przykład awarią regulatora temperatury zadanej. Dlatego przekroczenie temperatury alarmowej powoduję natychmiastowe wyłączenie grzałek oraz włączenie alarmu akustycznego i optycznego.
Łaźnia wodna bez cyrkulacji Blue Line – funkcje dodatkowe
Po pierwsze, dodatkową funkcją łaźni jest grzanie, czyli wyłączenie regulatora temperatury i rozpoczęcie permanętnej pracy grzałek z maksymalną mocą.
Po drugie, timer który posiada dwa tryby pracy: manualny i automatyczny. W trybie AUTO odliczanie czasu pracy rozpoczyna się samoczynnie po osiągnięciu temperatury zadanej. w trybie MANUALNYM odliczanie zaczyna się po naciśnięciu przycisku START.
Po trzecie, w łaźni możemy ustawić indywidualny profil użytkownika, funkcja pozwala zapisać pięć różnych kombinacji parametrów pracy urządzenia.
Cechy łaźni laboratoryjnej Blue Line
- wielofunkcyjny wyświetlacz LED
- czujnik temperatury Pt 1000 klasy A, ze stali inox
- pamięć nieulotna
- elektroniczny regulator temperatury typu PID
- elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody
- trzy grzałki silikonowe, umieszczone na zewnątrz wanny
- wanna INOX, tłoczona (bezszwowa)
- obudowa INOX malowana proszkowo
- zawór spustu wody na pulpicie
Akcesoria opcjonalne łaźni wodnej bez cyrkulacji
- zawieszona na adapterze
- w komplecie sprężyny ze stali nierdzewnej pomocne przy unieruchomieniu wygrzewanych próbek
Symbol platformy | wymiary użytkowe A x B x C (mm) |
zanurzenie maxH (mm) |
Model łaźni | |||||
BL
2/150 |
BL
2/200 |
BL
4/150 |
BL
4/200 |
BL
6/150 |
BL
6/200 |
|||
A 2 / 120 | 180 x 75 x 135 | 120 | x | x | ||||
A 2 / 170 | 180 x 75 x 185 | 170 | x | |||||
A 4 / 120 | 210 x 155 x 135 | 120 | x | x | ||||
A 4 / 170 | 210 x 155 x 185 | 170 | x | |||||
A 6 / 120 | 210 x 335 x 135 | 120 | x | x | ||||
A 6 / 170 | 210 x 335 x 185 | 170 | x |
- przeznaczony do łaźni BL 2/150, BL 2/200
- zawieszany na adapterze
- możliwości użytkowe – max 1 kosz
średnica probówki (mm) | długość probówki (mm) |
symbol kosza | ilość otworów | Model łaźni | |||
BL 2/150 | BL 2/200 | ||||||
10 | 45-80 | KPA/10/45-80 | 32 | x | x | ||
70-105 | KPA/10/70-105 | 32 | x | x | |||
12 | 45-80 | KPA/12/45-80 | 28 | x | x | ||
70-105 | KPA/12/70-105 | 28 | x | x | |||
95-130 | KPA/12/95-130 | 28 | x | x | |||
13 | 45-80 | KPA/13/45-80 | 28 | x | x | ||
70-105 | KPA/13/70-105 | 28 | x | x | |||
95-130 | KPA/13/95-130 | 28 | x | x | |||
14 | 45-80 | KPA/14/45-80 | 22 | x | x | ||
70-105 | KPA/14/70-105 | 22 | x | x | |||
95-130 | KPA/14/95-130 | 22 | x | x | |||
15 | 45-80 | KPA/15/45-80 | 17 | x | x | ||
70-105 | KPA/15/70-105 | 17 | x | x | |||
95-130 | KPA/15/95-130 | 17 | x | x | |||
16 | 70-105 | KPA/16/70-105 | 17 | x | x | ||
95-130 | KPA/16/95-130 | 17 | x | x | |||
120-155 | KPA/16/120-155 | 17 | x | ||||
18 |
70-105 | KPA/18/70-105 | 14 | x | x | ||
95-130 | KPA/18/95-130 | 14 | x | x | |||
120-155 | KPA/18/120-155 | 14 | x | ||||
145-180 | KPA/18/145-180 | 14 | x | ||||
20 | 95-130 | KPA/20/95-130 | 14 | x | x | ||
120-155 | KPA/20/120-155 | 14 | x | ||||
145-180 | KPA/20/145-180 | 14 | x | ||||
22 | 95-130 | KPA/22/95-130 | 12 | x | x | ||
120-155 | KPA/22/120-155 | 12 | x | ||||
145-180 | KPA/22/145-180 | 12 | x | ||||
24 | 95-130 | KPA/24/95-130 | 12 | x | x | ||
120-155 | KPA/24/120-155 | 12 | x | ||||
145-180 | KPA/24/145-180 | 12 | x | ||||
26 | 95-130 | KPA/26/95-130 | 10 | x | x | ||
120-155 | KPA/26/120-155 | 10 | x | ||||
145-180 | KPA/26/145-180 | 10 | x | ||||
28 | 95-130 | KPA/28/95-130 | 10 | x | x | ||
120-155 | KPA/28/120-155 | 10 | x | ||||
145-180 | KPA/28/145-180 | 10 | x | ||||
30 | 95-130 | KPA/30/95-130 | 6 | x | x | ||
120-155 | KPA/30/120-155 | 6 | x | ||||
145-180 | KPA/30/145-180 | 6 | x |
Inne konfiguracje wykonujemy na zamówienie – zgodnie z indywidualnym projektem
- przeznaczony do łaźni BL 4/150, BL 4/200, BL 6/150, BL 6/200
- zawieszany na adapterze
- możliwości użytkowe:
BL 4/150, BL 4/200 – max 3 kosze
BL 6/150, BL 6/200 – max 6 koszy
średnica probówki (mm) | długość probówki (mm) |
symbol kosza | ilość otworów | Model łaźni | ||||
BL 4/150 | BL 4/200 | BL 6/150 | BL 6/200 | |||||
10 | 45-80 | KPB/10/45-80 | 18 | x | x | x | x | |
70-105 | KPB/10/70-105 | 18 | x | x | x | x | ||
12 | 45-80 | KPB/12/45-80 | 16 | x | x | x | x | |
70-105 | KPB/12/70-105 | 16 | x | x | x | x | ||
95-130 | KPB/12/95-130 | 16 | x | x | x | x | ||
13 | 45-80 | KPB/13/45-80 | 16 | x | x | x | x | |
70-105 | KPB/13/70-105 | 16 | x | x | x | x | ||
95-130 | KPB/13/95-130 | 16 | x | x | x | x | ||
14 | 45-80 | KPB/14/45-80 | 12 | x | x | x | x | |
70-105 | KPB/14/70-105 | 12 | x | x | x | x | ||
95-130 | KPB/14/95-130 | 12 | x | x | x | x | ||
15 | 45-80 | KPB/15/45-80 | 10 | x | x | x | x | |
70-105 | KPB/15/70-105 | 10 | x | x | x | x | ||
95-130 | KPB/15/95-130 | 10 | x | x | x | x | ||
16 | 70-105 | KPB/16/70-105 | 10 | x | x | x | x | |
95-130 | KPB/16/95-130 | 10 | x | x | x | x | ||
120-155 | KPB/16/120-155 | 10 | x | x | ||||
18 |
70-105 | KPB/18/70-105 | 10 | x | x | x | x | |
95-130 | KPB/18/95-130 | 10 | x | x | x | x | ||
120-155 | KPB/18/120-155 | 10 | x | x | ||||
145-180 | KPB/18/145-180 | 10 | x | x | ||||
20 | 95-130 | KPB/20/95-130 | 5 | x | x | x | x | |
120-155 | KPB/20/120-155 | 5 | x | x | ||||
145-180 | KPB/20/145-180 | 5 | x | x | ||||
22 | 95-130 | KPB/22/95-130 | 4 | x | x | x | x | |
120-155 | KPB/22/120-155 | 4 | x | x | ||||
145-180 | KPB/22/145-180 | 4 | x | x | ||||
24 | 95-130 | KPB/24/95-130 | 4 | x | x | x | x | |
120-155 | KPB/24/120-155 | 4 | x | x | ||||
145-180 | KPB/24/145-180 | 4 | x | x | ||||
26 | 95-130 | KPB/26/95-130 | 4 | x | x | x | x | |
120-155 | KPB/26/120-155 | 4 | x | x | ||||
145-180 | KPB/26/145-180 | 4 | x | x | ||||
28 | 95-130 | KPB/28/95-130 | 4 | x | x | x | x | |
120-155 | KPB/28/120-155 | 4 | x | x | ||||
145-180 | KPB/28/145-180 | 4 | x | x | ||||
30 | 95-130 | KPB/30/95-130 | 4 | x | x | x | x | |
120-155 | KPB/30/120-155 | 4 | x | x | ||||
145-180 | KPB/30/145-180 | 4 | x | x |
- zawieszony na pokrywie z krążkami redukcyjnymi
- regulowana wysokość
średnica probówki (mm) | długość probówki (mm) |
symbol kosza | ilość otworów | Model łaźni | ||||||
BL 2/150 | BL 2/200 | BL 4/150 | BL 4/200 | BL 6/150 | BL 6/200 | |||||
14 | 70-120 | KOA/14/70-120 | 18 | x | x | x | x | x | x | |
15 | 70-120 | KOA/15/70-120 | 18 | x | x | x | x | x | x | |
16 | 70-120 | KOA/16/70-120 | 18 | x | x | x | x | x | x | |
18 | 70-120 | KOA/18/70-120 | 9 | x | x | x | x | x | x | |
20 | 70-120 | KOA/20/70-120 | 9 | x | x | x | x | x | x | |
22 | 70-120 | KOA/22/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
24 |
70-120 | KOA/24/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
26 | 70-120 | KOA/26/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
28 | 70-120 | KOA/28/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
30 | 70-120 | KOA/30/70-120 | 3 | x | x | x | x | x | x |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.