Łaźnia wodna z cyrkulacją LWTc do laboratorium
Łaźnia wodna z cyrkulacją LWTc jest to prosta i łatwa w obsłudze łaźnia laboratoryjna z cyrkulacją mechaniczną do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej, zapewniająca stałą i stabilną temperaturę w całym obszarze roboczym.
Dodatkowo łaźnie wodne posiadają elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF, co więcej elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody. Dodatkowo w łaźni znajduję się zawór spustu wody na pulpicie.
Łaźnia wodna z cyrkulacją LWTc – podstawowe cechy
- cyrkulacja mechaniczna (pompa)
- wyświetlacz LED
- czujnik temperatury NTC w obudowie ze stali INOX
- pamięć nieulotna
- elektroniczny regulator temperatury typu ON-OFF
- elektroniczny, bezpływakowy system kontroli poziomu wody
- grzałka rurkowa ze stali INOX, umieszczona nad dnem wanny
- wanna tłoczona INOX
- obudowa INOX
- zawór spustu wody na pulpicie
| Minimalna temperatura robocza |
Akcesoria opcjonalne łaźni wodnej z cyrkulacją
- zawieszona na adapterze
- w komplecie sprężyny ze stali nierdzewnej pomocne przy unieruchomieniu wygrzewanych próbek
| Symbol platformy | wymiary użytkowe A x B x C (mm) |
zanurzenie maxH (mm) |
Model łaźni | ||||||||
| LWTc
2/100 |
LWTc
2/150 |
LWTc
2/200 |
LWTc
4/100 |
LWTc
4/150 |
LWTc
4/200 |
LWTc
6/100 |
LWTc
6/150 |
LWTc
6/200 |
|||
| A 2 / 50 | 180 x 75 x 65 | 50 | x | x | x | ||||||
| A 2 / 100 | 180 x 75 x 115 | 100 | x | x | |||||||
| A 2 / 150 | 180 x 75 x 165 | 150 | x | ||||||||
| A 4 / 50 | 210 x 155 x 65 | 50 | x | x | x | ||||||
| A 4 / 100 | 210 x 155 x 115 | 100 | x | x | |||||||
| A 4 / 150 | 210 x 155 x 165 | 150 | x | ||||||||
| A 6 / 50 | 210 x 355 x 65 | 50 | x | x | x | ||||||
| A 6 / 100 | 210 x 355 x 115 | 100 | x | x | |||||||
| A 6 / 150 | 210 x 355 x 165 | 150 | x | ||||||||
- przeznaczony do łaźni LWTc 2/150, LWTc 2/200
- zawieszany na adapterze
- możliwości użytkowe – max 1 kosz
| średnica probówki (mm) | długość probówki (mm) |
symbol kosza | ilość otworów | Model łaźni | |||
| LWTc 2/150 | LWTc 2/200 | ||||||
| 10 | 45-80 | KPA/10/45-80 | 32 | x | x | ||
| 70-105 | KPA/10/70-105 | 32 | x | x | |||
| 12 | 45-80 | KPA/12/45-80 | 28 | x | x | ||
| 70-105 | KPA/12/70-105 | 28 | x | x | |||
| 95-130 | KPA/12/95-130 | 28 | x | ||||
| 13 | 45-80 | KPA/13/45-80 | 28 | x | x | ||
| 70-105 | KPA/13/70-105 | 28 | x | x | |||
| 95-130 | KPA/13/95-130 | 28 | x | ||||
| 14 | 45-80 | KPA/14/45-80 | 22 | x | x | ||
| 70-105 | KPA/14/70-105 | 22 | x | x | |||
| 95-130 | KPA/14/95-130 | 22 | x | ||||
| 15 | 45-80 | KPA/15/45-80 | 17 | x | x | ||
| 70-105 | KPA/15/70-105 | 17 | x | x | |||
| 95-130 | KPA/15/95-130 | 17 | x | ||||
| 16 | 70-105 | KPA/16/70-105 | 17 | x | x | ||
| 95-130 | KPA/16/95-130 | 17 | x | ||||
| 120-155 | KPA/16/120-155 | 17 | x | ||||
| 18 |
70-105 | KPA/18/70-105 | 14 | x | x | ||
| 95-130 | KPA/18/95-130 | 14 | x | ||||
| 120-155 | KPA/18/120-155 | 14 | x | ||||
| 20 | 95-130 | KPA/20/95-130 | 14 | x | |||
| 120-155 | KPA/20/120-155 | 14 | x | ||||
| 22 | 95-130 | KPA/22/95-130 | 12 | x | |||
| 120-155 | KPA/22/120-155 | 12 | x | ||||
| 24 | 95-130 | KPA/24/95-130 | 12 | x | |||
| 120-155 | KPA/24/120-155 | 12 | x | ||||
| 26 | 95-130 | KPA/26/95-130 | 10 | x | |||
| 120-155 | KPA/26/120-155 | 10 | x | ||||
| 28 | 95-130 | KPA/28/95-130 | 10 | x | |||
| 120-155 | KPA/28/120-155 | 10 | x | ||||
| 30 | 95-130 | KPA/30/95-130 | 6 | x | |||
| 120-155 | KPA/30/120-155 | 6 | x | ||||
Inne konfiguracje wykonujemy na zamówienie – zgodnie z indywidualnym projektem
- przeznaczony do łaźni LWTc 4/150, LWTc 4/200, LWTc 6/150, LWTc 6/200
- zawieszany na adapterze
- możliwości użytkowe:
LWTc 4/150, LWTc 4/200 – max 3 kosze
LWTc 6/150, LWTc 6/200 – max 6 koszy
| średnica probówki (mm) | długość probówki (mm) |
symbol kosza | ilość otworów | Model łaźni | ||||
| LWTc 4/150 | LWTc 4/200 | LWTc 6/150 | LWTc 6/200 | |||||
| 10 | 45-80 | KPB/10/45-80 | 18 | x | x | x | x | |
| 70-105 | KPB/10/70-105 | 18 | x | x | x | x | ||
| 12 | 45-80 | KPB/12/45-80 | 16 | x | x | x | x | |
| 70-105 | KPB/12/70-105 | 16 | x | x | x | x | ||
| 95-130 | KPB/12/95-130 | 16 | x | x | ||||
| 13 | 45-80 | KPB/13/45-80 | 16 | x | x | x | x | |
| 70-105 | KPB/13/70-105 | 16 | x | x | x | x | ||
| 95-130 | KPB/13/95-130 | 16 | x | x | ||||
| 14 | 45-80 | KPB/14/45-80 | 12 | x | x | x | x | |
| 70-105 | KPB/14/70-105 | 12 | x | x | x | x | ||
| 95-130 | KPB/14/95-130 | 12 | x | x | ||||
| 15 | 45-80 | KPB/15/45-80 | 10 | x | x | x | x | |
| 70-105 | KPB/15/70-105 | 10 | x | x | x | x | ||
| 95-130 | KPB/15/95-130 | 10 | x | x | ||||
| 16 | 70-105 | KPB/16/70-105 | 10 | x | x | x | x | |
| 95-130 | KPB/16/95-130 | 10 | x | x | ||||
| 120-155 | KPB/16/120-155 | 10 | x | x | ||||
| 18 |
70-105 | KPB/18/70-105 | 10 | x | x | x | x | |
| 95-130 | KPB/18/95-130 | 10 | x | x | ||||
| 120-155 | KPB/18/120-155 | 10 | x | x | ||||
| 20 | 95-130 | KPB/20/95-130 | 5 | x | x | |||
| 120-155 | KPB/20/120-155 | 5 | x | x | ||||
| 22 | 95-130 | KPB/22/95-130 | 4 | x | x | |||
| 120-155 | KPB/22/120-155 | 4 | x | x | ||||
| 24 | 95-130 | KPB/24/95-130 | 4 | x | x | |||
| 120-155 | KPB/24/120-155 | 4 | x | x | ||||
| 26 | 95-130 | KPB/26/95-130 | 4 | x | x | |||
| 120-155 | KPB/26/120-155 | 4 | x | x | ||||
| 28 | 95-130 | KPB/28/95-130 | 4 | x | x | |||
| 120-155 | KPB/28/120-155 | 4 | x | x | ||||
| 30 | 95-130 | KPB/30/95-130 | 4 | x | x | |||
| 120-155 | KPB/30/120-155 | 4 | x | |||||
- zawieszony na pokrywie z krążkami redukcyjnymi
- regulowana wysokość
| średnica probówki (mm) | długość probówki (mm) |
symbol kosza | ilość otworów | Model łaźni | ||||||
| LWTc 2/150 | LWTc 2/200 | LWTc 4/150 | LWTc 4/200 | LWTc 6/150 | LWTc 6/200 | |||||
| 14 | 70-120 | KOA/14/70-120 | 18 | x | x | x | x | x | x | |
| 15 | 70-120 | KOA/15/70-120 | 18 | x | x | x | x | x | x | |
| 16 | 70-120 | KOA/16/70-120 | 18 | x | x | x | x | x | x | |
| 18 | 70-120 | KOA/18/70-120 | 9 | x | x | x | x | x | x | |
| 20 | 70-120 | KOA/20/70-120 | 9 | x | x | x | x | x | x | |
| 22 | 70-120 | KOA/22/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
| 24 |
70-120 | KOA/24/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
| 26 | 70-120 | KOA/26/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
| 28 | 70-120 | KOA/28/70-120 | 6 | x | x | x | x | x | x | |
| 30 | 70-120 | KOA/30/70-120 | 3 | x | x | x | x | x | x | |



Zlewik polipropylenowy 100x100x100
Prysznic bezpieczeństwa 70-1720 35 

























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.