Zlewik epoksydowy 260x110x150 mm, może być montowany do blatu na różne sposoby. Wszystkie zlewy mają zintegrowany kołnierz, przez co można je dopasować do montażu wpuszczanego w blat oraz montażu podblatowego. Zlewy są odlewane z żywicy epoksydowej, która jest używana do odlewania blatów roboczych. W związku z powyższym zlewy i blaty mają identyczną odporność chemiczną, tą samą strukturę oraz kolorystykę.
Zlewiki laboratoryjne z żywicy epoksydowej są dostępne w kolorach: białym, kremowym, szarym, ciemnoszarym i czarnym. Dodatkowo zlewik może być wyposażony w odpływ z zlewu polipropylenowego w kolorze szarym, białym lub czarnym.
Odporność zlewika epoksydowego
Zlewik epoksydowy cechuję wysoka odporność na czynniki chemiczne, termiczne oraz radioaktywne, zabrudzenia i zaplamienia. Przede wszystkim odporny na substancje agresywne w tym rozpuszczalniki organiczne, stężone kwasy i zasady oraz inne substancje.
Zlewik epoksydowy laboratoryjny wykorzystywany przede wszystkim w produkcji dygestoriów i mebli laboratoryjnych, na przykład w stołach wyspowych czy stołach przyściennych.
Podsumowując zlew z żywicy epoksydowej można nakładać na blat, podklejać pod blat lub na specjalne życzenie może być wpuszczany w blat.
Kolorystyka zlewów epoksydowych
Przedstawione kolory są jedynie orientacyjne i nie możemy zagwarantować, że będą odzwierciedlać rzeczywiste kolory zlewów.

(24-godzinny test sportowy. Na podstawie BS EN 438-2: 1991).
| Aceton | brak reakcji |
| Acetonitryl | brak reakcji |
| Wodorotlenek amonu – 28% | brak reakcji |
| Aqua regia | brak reakcji |
| Alkohol benzylowy | brak reakcji |
| Chloroform | brak reakcji |
| Chloroform – 100% | brak reakcji |
| Marynowany kwas chromowy (* 1) | brak reakcji |
| Dicholorometan | reakcja powierzchniowa |
| Dimetyloformamid | brak reakcji |
| Octan etylu | brak reakcji |
| Formaldehyd – 37% | brak reakcji |
| Kwas solny – 30% | brak reakcji |
| Kwas solny – skoncentrowany | brak reakcji |
| Kwas fluorowodorowy – 40% | nieznaczne wybielanie |
| Nadtlenek wodoru | brak reakcji |
| Metanol | brak reakcji |
| Kwas azotowy – 70% | bardzo delikatne wybielanie |
| Kwas azotowy – skoncentrowany | reakcja i barwienie |
| Kwas azotowy – dymiący | brak reakcji |
| Kwas nadchlorowy – 0,1 N. | brak reakcji |
| Kwas fosforowy – skoncentrowany | brak reakcji |
| Granulat wodorotlenku potasu (* 2) | brak reakcji |
| Wodorotlenek sodu – 50% | brak reakcji |
| Osad wodorotlenku sodu (* 2) | brak reakcji |
| Podchloryn sodu | brak reakcji |
| Kwas siarkowy – 70% | brak reakcji |
| Kwas siarkowy – skoncentrowany | reakcja powierzchniowa |
| Ksylen | reakcji |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 85 N / mm² |
| Moduł sprężystości | 10 500 N / mm² |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 0,8% |
| Wytrzymałość na zginanie | 112 N / mm² |
| Moduł zginania | 10 000 N / mm² |
| Wytrzymałość na ściskanie | 190 N / mm² |
| Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | 34 x 10⁶ |
| Absorpcja wody – 24 godziny w 23ºC | 5–10 mg (0,06–0,068%) ISO 62 (1980) |
| Szok termiczny | 2000 cykli (90 sek. W 75ºC, 90 sek. Przerwy, 90 sek. W 15ºC)
Brak efektu Nie należy stosować z suchym lodem lub ciekłym azotem |
| Emisja dymu | Niska emisja dymu – BS 6853 1999 App. D Klauzula d.8.4
Wynik – Ao (włączony) 8,75, Ao (wyłączony) 10.41 |
| Nie należy stosować z suchym lodem lub ciekłym azotem | |
| Łatwopalność | Klasa 0 |
| Rozkład termiczny | 350ºC |
| Temperatura zeszklenia (Tg) | 120 – 130ºC |
| Współczynnik odkażania (średnia geometryczna) | 5598.0 |
| Współczynnik odchylenia | 1,25 |
| Łatwość klasyfikacji odkażania radioaktywnego | „Świetny” |
W ofercie NETlab znajdą Państwo więcej ciekawych produktów uzupełniających Państwa Laboratorium. W przypadku pytań prosimy o kontakt.
Dostępny wyłącznie na zamówienie!


Zlew ze stali AISI 316L 400x400x250 









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.