Dejonizator serii DL3
Parametry wody I | |
Przewodność elektrolityczna właściwa | 0,055 μS/cm |
Oporność właściwa | 18,2 MΩcm |
Poziom OWO (TOC) | <10 ppb |
Drobnoustroje | <1 jtk/ml |
Cząstki > 0,22 μm | <1 cząstki/ml |
Norma PN-EN ISO 3696:1999 | I stopień |
Farmakopea Polska XII – Aqua purificata prod. – zgodna | Zgodna |

Demineralizator serii DL3N
Parametry wody I | |
Przewodność elektrolityczna właściwa | 0,055 μS/cm |
Oporność właściwa | 18,2 MΩcm |
Poziom OWO (TOC) | <5 ppb |
Drobnoustroje | <1 jtk/ml |
Cząstki > 0,22 μm | <1 cząstki/ml |
Norma PN-EN ISO 3696:1999 | I stopień |
Farmakopea Polska XII – Aqua purificata prod. – zgodna | Zgodna |
NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANE
PRODUKTY W PROMOCJI